| Monday Morning Pairs League Table | ||||||||||||||||||||
| TEAM | P | W | L | D | F | A | Diff | Pts | Position | |||||||||||
| The Mercians | 11 | 8 | 3 | 154 | 119 | 35 | 16 | 1 | ||||||||||||
| Unbiased | 11 | 7 | 4 | 152 | 114 | 38 | 14 | 2 | ||||||||||||
| 5 Guys Named Mo | 11 | 7 | 4 | 143 | 107 | 36 | 14 | 3 | ||||||||||||
| Random Ninjas | 11 | 6 | 5 | 171 | 112 | 59 | 12 | 4 | ||||||||||||
| Green Dream | 11 | 6 | 5 | 157 | 111 | 46 | 12 | 5 | ||||||||||||
| Starlight | 11 | 6 | 5 | 121 | 118 | 3 | 12 | 6 | ||||||||||||
| Polecats | 11 | 5 | 6 | 114 | 134 | -20 | 10 | 7 | ||||||||||||
| Who’s Who? | 11 | 5 | 6 | 117 | 154 | -37 | 10 | 8 | ||||||||||||
| Millers Mob | 11 | 4 | 7 | 108 | 128 | -20 | 8 | 9 | ||||||||||||
| Rebels | 11 | 1 | 10 | 70 | 210 | -140 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 1307 | 1307 | |||||||||||||||||||
| Results for 27th July | ||||||||||||||||||||
| Rink | Team | Score | Score | Team | ||||||||||||||||
| 1 | 5 Guys Named Mo | A | 21 | 3 | D | Who’s Who? | ||||||||||||||
| 2 | The Mercians | E | 15 | 6 | C | Rebels | ||||||||||||||
| 3 | Random Ninja’s | I | 18 | 8 | G | Unbiased | ||||||||||||||
| 4 | Green Dream | B | 9 | 13 | J | Starlight | ||||||||||||||
| 5 | Polecats | F | 5 | 15 | H | Millers Mob | ||||||||||||||

